サービス内容
詳細を見る
|
||
---|---|---|
全体 | ||
対象マーケット | Tmall国際/淘宝Global/京東Global | Tmall国際/淘宝Global/京東Global |
データ集計周期 | 月次 | 月次・週次 |
データ提供形態 | ウェブサービス | ウェブサービス |
過去データ | ご契約期間と同じ月数分 | ご契約期間と同じ月数分 |
日本商品 | ||
ジャンル売上 | ||
ジャンルTOP20ブランド | ||
ジャンルTOP150人気商品 | ||
ジャンルTOP20人気ショップ | ||
商品カテゴリ別売上 | ||
商品カテゴリ別TOP20ブランド | ||
商品カテゴリ別TOP150人気商品 | ||
商品カテゴリ別TOP20人気ショップ | ||
海外商品 | ||
ジャンル売上 | ||
ジャンルTOP20ブランド | ||
ジャンルTOP150人気商品 | ||
ジャンルTOP20人気ショップ | ||
商品カテゴリ別売上 | ||
商品カテゴリ別TOP20ブランド | ||
商品カテゴリ別TOP150人気商品 | ||
商品カテゴリ別TOP20人気ショップ |
導入の流れ
レポートDL
トライアル
契約申込
請求
ID発行
トライアルのお申込み、ご利用を検討されている方、その他ご不明点など
下記リンクよりお問い合わせください。
中国越境ECについて詳しく知りたい方は下記のリンクよりレポートをダウンロードしてください。